Holzspalter Typ | HSP 8K-D | HSP 8K-Z | HSP 8K-DZ | HSP 8K-T | HSP 8K-B |
E-Motor kW/Volt | 3/400 | ---- | 3/400 | ---- | ---- |
Zapfwellenanschluß | ---- | ja | ja | ---- | ---- |
Traktorhydr. Pumpe max. 15l/min | ---- | ---- | ---- | ja | ---- |
Kraftbedarf kw | ---- | 6 | 6 | ---- | ---- |
Benzinmotor Honda kw | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,3 |
Spaltkraft t | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Scheitlänge max. mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Spalthub mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Vorlaufgeschwindigkeit cm/s. | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 |
Rücklaufgeschwindigkeit cm/s. | 26 | 28 | 28 | 18 | 26 |
Gewicht kg | 135 | 128 | 146 | 121 | 146 |
Bestell-Nr. | H 70515 | H 70516 | H 70517 | H 70518 | H 70519 |
Zusätzliche Serienausstattung:
Qualität und Sicherheit
Die Sicherheit unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Deshalb lassen wir unsere Maschinen zusätzlich durch eine anerkannte Prüfstelle überprüfen.
Das CE auf unseren Maschinen bestätigt die Konformität und Bauart nach den aktuellen Normen.
Zubehör