Holzspalter Typ | HSP 10M-D | HSP 10M-Z | HSP 10M-DZ | HSP 10M-T | HSP 10M-B |
E-Motor kW/Volt (1400 U/min) | 3/400 | ---- | 3/400 | ---- | ---- |
Zapfwellenanschluß (450 U/min) | ---- | ja | ja | ---- | ---- |
Traktorhydr. Pumpe max. l/min | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- |
Kraftbedarf kw | ---- | 8 | 8 | ---- | ---- |
Benzinmotor Honda kw | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,3 |
Spaltkraft t | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Scheitlänge mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
Spalthub mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Stufe 1 cm/s. | 10 | 15 | 10/15 | 10 | 10 |
Stufe 2 cm/s. | 20 | 30 | 20/30 | 20 | 20 |
Rücklaufg. cm/s. | 20 | 30 | 20/30 | 20 | 20 |
Gewicht kg | 266 | 256 | 281 | 241 | 279 |
Bestell-Nr. | H 70610 | H 70611 | H 70612 | H 70613 | H 70614 |
Qualität und Sicherheit
Die Sicherheit unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Deshalb lassen wir unsere Maschinen zusätzlich durch eine anerkannte Prüfstelle überprüfen.
Das CE auf unseren Maschinen bestätigt die Konformität und Bauart nach den aktuellen Normen.
Zubehör