Holzspalter Typ | HSP 16M-D | HSP 16M-Z | HSP 16M-DZ | HSP 16M-T | HSP 16M-B |
E-Motor kW/Volt (1400 U/min) | 4/400 | ---- | 4/400 | ---- | ---- |
Zapfwellenanschluß (450 U/min) | ---- | ja | ja | ---- | ---- |
Traktorhydr. Pumpe max. l/min | ---- | ---- | ---- | 35 | ---- |
Kraftbedarf kw | ---- | 14 | 14 | ---- | ---- |
Benzinmotor Honda kw | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,3 |
Spaltkraft t | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Scheitlänge mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
Spalthub mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Stufe 1 cm/s. | 7 | 12 | 7/12 | 7 | 7 |
Stufe 2 cm/s. | 17 | 30 | 17/30 | 17 | 17 |
Rücklaufg. cm/s. | 10 | 19 | 10/19 | 10 | 10 |
Gewicht kg | 316 | 306 | 331 | 292 | 341 |
Bestell-Nr. | H 70630 | H 70631 | H 70632 | H 70633 | H 70634 |
Ihre Vorteile: