Holzspalter Typ | HSP 24M-D | HSP 24M-Z | HSP 24M-DZ | HSP 24M-T |
E-Motor kW/Volt (1400 U/min) | 5,5/400 | ---- | 5,5/400 | ---- |
Zapfwellenanschluß (450 U/min) | ---- | ja | ja | ---- |
Traktorhydr. Pumpe max. l/min | ---- | ---- | ---- | 60 |
Kraftbedarf kw | ---- | 20 | 20 | ---- |
Spaltkraft t | 24 | 24 | 24 | 24 |
Scheitlänge mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
Spalthub mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Stufe 1 cm/s. | 7 | 13 | 7/13 | 7 |
Stufe 2 cm/s. | 17 | 23 | 17/23 | 17 |
Rücklaufg. cm/s. | 10 | 21 | 10/21 | 10 |
Gewicht kg | 435 | 422 | 450 | 407 |
Bestell-Nr. | H 70650 | H 70651 | H 70652 | H 70653 |
Zusätzliche Serienausstattung: